| |
|
| Colore |  |
| Stampa fronte/retro |  |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Stampa economica |  |
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 16 ppm |
| Tempo alla prima pagina (colore) | 16 s |
| Tempo di riscaldamento | 27 s |
| Tempo alla prima pagina (mono) | 15 s |
|
| Tecnologia di stampa | LED |
|
| Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
| Scansione colore |  |
| Profondità colore | 48/24 bit |
| Scanner integrato |  |
| Risoluzione di scansione migliorata | 19200 x 19200 DPI |
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
| Velocità di scansione (bianco e nero, disegno) | 2.49 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200/2400 DPI |
| Formati immagini supportati | JPEG, BMP, TIFF, PNG, PDF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | e-mail, I-Fax, OCR, FTP |
|
| Risoluzione copia (testo nero) | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, nero, A4) | 16 cpm |
| Capacità copia colore |  |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Copiare |  |
| PC free copying |  |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 19 s |
| Funzione N-in-1 | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tempo per la prima stampa (a colori, normale) | 24 s |
|
| Fax integrato |  |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Trasmissione Fax | 258 LUOGO |
| Memoria fax | 500 PAGINE |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Error Correction Mode (ECM) |  |
| Fax a colori |  |
| Auto-redial |  |
| Auto riduzione |  |
| Inoltro fax |  |
| Compressione dati | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG |
|
| Capacità di output standard | 100 FOGLI |
|
| Capacità documenti | 35 FOGLI |
| Capacità di input standard | 250 FOGLI |
|
| Velocità processore | 300 MHz |
| Built-in processor | NEC VR5500 |
|
| Schermo | LCD |
| Righe di testo | 2 |
| Mostra numero di caratteri | 16 |
|
| Capacità memoria incorporata | 64 MB |
| Massima memoria interna | 0.576 GB |
|
| Printing media types | Plain paper, Recycled paper, Envelopes, Labels |
|
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Lettera |  |
| Media personalizzabili | 76.2/220 - 116/406.4 mm |
|
| Compatibilità Mac |  |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7 (32 & 64 bit), Vista, XP Pro + Home (32 & 64 bit), 2000 Pro, Windows Server 2003 + 2008 (32 & 64 bit), Mac OS X 10.3.9, Linux LPR, Cups Wrapper |
|
| Particolarità networking | 10/100 Base-TX |
| Network ready |  |
| Collegamento ethernet LAN |  |
| Connessione WLAN |  |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP (IPv4 & IPv6) |
|
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| PictBridge |  |
| Stampa diretta |  |
|
| Consumo (stand-by) | 75 W |
| Consumo | 480 W |
| Consumo (spento) | 11 W |
|
| Dimensioni (LxPxA) | 491 x 428 x 401 mm |
| Peso | 22.900 g |
|
| Livello rumore | 53 dBi |
| Emissioni sonore in stand-by | 30 dBi |
|
| Software | Brother MFL-pro suite, Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft Paperport 11SE + OCR, Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page manager 7 |
|
| Peso supporto (vassoio 1) | 60 - 105 gsm |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 gsm |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 gsm |
|
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 743 x 592 x 575 mm |
| Peso incluso imballo | 29000 g |
|
| Lettore di schede intetgrato |  |
|
| Emulazioni | PCL6, BR-Script 3 |