| |
|
| Programmi di ripresa | Orizzontale, modo verticale, azione, macro, museo, surf & snow, PET, cibo, scena notturna, tramonto, candela, istantanea notturna, scena notturna con ritratto, bambini, Stage, night scene HDR |
| Effetti Speciali | Soft, Bianco e Nero, Effetto personalizzato, fisheye, naturale, brillante, vibrante, monocromatico, Morbido, orizzontale, verticale, Pellicola positiva, Rétro, estrazione colore, giocattolo, stelle, contrasto elevato, Bleach Bypass |
| Stabilizzatore di immagine | Ottico (meccanismo di spostamento CCD) |
| Tempo max di otturazione | 1/6000 sec |
| Tempo min di otturazione | 30 sec |
| X-sync Speed | 1/180 sec |
| Misurazione dell'esposizione | Multi-segmento, misurazione a preferenza centrale, spot |
| Modalità esposizione | Programma, bulbo, manuale, Priorità apertura, priorità otturatore, priorità ISO |
| Gamma di esposizione | EV 1-21.5 ( ISO 200 ) |
| Compensazione di esposizione | ±3 EV, a passi di 1/2 o 1/3 EV |
| Bracketing automatico | 3 steps in 1/2 or 1/3 EV steps |
| Zone di metering dell'esposizione | 16 |
| Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico, preimpostato |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | Nuvoloso, luce tungsteno, Flash, luce diurna, ombra, luce fluorescente (bianco freddo), luce fluorescente (luce diurna), luce fluorescente (bianco caldo) |
| Formato video digitale | AVI, MJPEG |
| Formato fermo immagine | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Velocità chiusura continua | 2 fotogrammi al secondo, 6 fotogrammi al secondo |
| Massima risoluzione video | 1280 x 720 |
| Telecomando | Opzionale |
| Video Capture | AVI - 1280 x 720 - 25 f/s ¦ AVI - 640 x 480 - 25 f/s |
|
| Memoria flash supportata | SD Memory Card, Scheda di memoria SDHC |
| Memorizzazione immagine | JPEG 4288 x 2848 ¦ JPEG 3936 x 2624 ¦ JPEG 3072 x 2048 ¦ JPEG 1728 x 1152 ¦ RAW 4288 x 2848 |
|
| Flash fotocamera | Flash a scomparsa |
| Numero Guida (m/ISO 100) | 12 |
| Modalità flash | Modalità riempimento, sincronizzazione lenta, modalità automatica, modalità flash OFF, P-TTL |
| Riduzione effetto occhi rossi |  |
| Caratteristiche | Illuminatore AF, compensazione flash +/-, controllo senza cavi off-camera |
|
| Auto focus | Rilevazione fase e contrasto TTL |
| Punti di messa a fuoco automatica (zone) | 11 |
| Innesto obiettivo | Pentax KAF2 |
|
| Self Timer |  |
| Ritardo autotimer | 2sec, 12 sec |
| Flash Terminal | Hot shoe |
| Caratteristiche aggiuntive | Compatibilità IrDA, compatibile con USB 2.0, filtro RGB, riduzione digitale del rumore, supporto DPOF, controllo luminosità schermo, controllo nitidezza, rotazione immagine digitale, PRINT Image Matching, visualizzazione istogramma, blocco AE, blocco AF, ritaglio di un'immagine, ridimensionamento di un'immagine, controllo saturazione, registrazone video HD 720p, visualizzazione punto d'ombra, modo scatt0 a intervalli, visualizzazione punto di maggiore luminosità, regolazione contrasto, modalità HDR automatica |
|
| Tipo mirino | Ottico - pentaprisma specchio a livello dell'occhio |
| Copertura campo | 96% |
| Ingrandimento | 0.85x |
| Gamma di correzione diottrica | Da -2,5 a +1,5 |
|
| Tipo | Microfono - integrato |
| Modalità operativa microfono | Mono |
|
| Tipo connettore | 1 x USB ¦ 1 x uscita audio/video composito |
| Slot di espansione | 1 x Scheda di memoria SD |
|
| Software | Driver & Utilità |
|
| Supporto Sistema Operativo | MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.3 - 10.5 |
| Periferiche | Porta USB, unità CD-ROM |
|
| Batteria supportata | Pentax D-Li109 |
| Dettagli batterie supportate | 1 x batteria ricaricabile agli ioni di litio ( in dotazione ) |
|
| Risoluzione | 12.4 Megapixel |
| Supporto colore | Colore |
| Tipo sensore ottico | CMOS |
| Pixel totali | 12.900.000 pixel |
| Risoluzione efettiva sensore | 12.400.000 pixel |
| Dimensione sensore ottico | 15.8 x 23.6mm |
| Sensore di riduzione polvere |  |
| Caratteristiche sensore | Riduzione polvere (vibrazione sensore di immagine), rivestimento Special Protect (SP) |
| Sensibilità ottica | ISO auto (200-12800), ISO 100-25600 |
| Protocolli trasferimento immagini LAN e Wireless | IrDA (IrSimple protocol) |
| Processore d'immagine | PRIME II |